2024.1-6一般公共预算支出
2024年1-6月份新潭镇预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目 | 年初预算数 | 1-6月份实际 | 完成预算数% | 上年同期 完成数 |
与上年同比增长% | 备注 |
一般公共服务 | 1979.0 | 966.0 | 48.8 | 1015.4 | -4.9 | |
人大事务 | 36.0 | 17.4 | 48.3 | 16.7 | 4.2 | |
政府办公室事务 | 1696.0 | 872.7 | 51.5 | 914.0 | -4.5 | 含基本支出 |
财政事务 | 3.0 | 0.5 | 16.7 | 0.3 | 66.7 | |
税收事务 | 50.0 | 2.0 | 4.0 | 15.1 | -86.8 | |
商贸事务 | 40.0 | 20.8 | 52.0 | 27.8 | -25.2 | |
共产党事务 | 154.0 | 52.5 | 34.1 | 40.7 | 29.0 | |
组织事务 | 0.1 | 0.8 | 省级下达指标 | |||
公共安全 | 78.0 | 21.6 | 27.7 | 22.5 | -4.0 | |
司法(综合治理) | 78.0 | 21.6 | 27.7 | 22.5 | -4.0 | |
教育 | 5.0 | 0.5 | 10.0 | 1.7 | -70.6 | |
普通教育 | 5.0 | 0.5 | 10.0 | 1.7 | -70.6 | |
文化旅游体育与传媒 | 16.0 | 9.0 | 56.3 | 1.2 | 650.0 | |
其他文化体育与传媒支出 | 16.0 | 9.0 | 56.3 | 1.2 | 650.0 | |
社会保障和就业 | 989.0 | 263.0 | 26.6 | 633.2 | -58.5 | |
行政事业单位养老支出 | 179.0 | 90.0 | 50.3 | 128.0 | -29.7 | |
抚恤 | 91.0 | 26.1 | 28.7 | 34.2 | -23.7 | |
社会福利 | 12.0 | 6.8 | 56.7 | 9.5 | -28.4 | |
残疾人事业 | 60.0 | 23.7 | 39.5 | 16.5 | 43.6 | |
最低生活保障 | 42.0 | 41.4 | 98.6 | 35.4 | 16.9 | |
临时救助 | 3.0 | 2.8 | 93.3 | 0.5 | 460.0 | |
特困人员救助供养 | 42.0 | 13.9 | 33.1 | 9.2 | 51.1 | |
其他生活救助 | 122.0 | 58.3 | 47.8 | 39.3 | 48.3 | |
其他社会保险和就业支出 | 438.0 | 0.0 | 0.0 | 360.6 | -100.0 | |
卫生健康 | 573.0 | 288.9 | 50.4 | 66.7 | 333.1 | |
计划生育事务 | 224.0 | 161.0 | 71.9 | 46.7 | 244.8 | |
行政事业单位医疗 | 29.0 | 27.9 | 96.2 | 20.0 | 39.5 | |
其他卫生健康支出 | 320.0 | 100.0 | 0.0 | |||
节能环保 | 117.0 | 5.3 | 4.5 | 0.4 | 1225.0 | |
农村环境保护 | 117.0 | 5.3 | 4.5 | 0.4 | 1225.0 | |
城乡社区 | 448.0 | 121.0 | 27.0 | 127.6 | -5.2 | |
城乡社区管理事务 | 123.0 | 63.1 | 51.3 | 47.5 | 32.8 | 执法 |
城乡社区规划与管理 | 140.0 | 32.2 | 23.0 | 27.6 | 16.7 | 社区 |
城乡社区环境卫生 | 185.0 | 25.7 | 13.9 | 52.5 | -51.0 | 文明创建 |
农林水 | 1990.0 | 659.3 | 33.1 | 546.6 | 20.6 | |
农业农村 | 665.0 | 165.3 | 24.9 | 105.6 | 56.5 | |
林业和草原 | 173.0 | 56.9 | 32.9 | 73.8 | -22.9 | |
水利 | 140.0 | 68.6 | 49.0 | 9.8 | 600.0 | |
其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出 | 40.0 | 31.2 | 78.0 | 30.0 | 4.0 | |
农村综合改革 | 872.0 | 331.7 | 38.0 | 327.4 | 1.3 | |
其他农林水支出 | 100.0 | 5.6 | 0.0 | |||
住房保障 | 156.0 | 71.1 | 45.6 | 118.7 | -40.1 | |
保障性安居工程支出 | 6.0 | 0.2 | 3.3 | 6.7 | -97.0 | |
住房公积金 | 150.0 | 70.9 | 47.3 | 112.0 | -36.7 | |
其他支出 | 0.6 | |||||
彩票公益金安排的支出 | 0.6 | 省级下达指标 | ||||
总 计 | 6351.0 | 2406.3 | 37.9 | 2534.0 | -5.0 | |
备注:含区县级配套资金及村居行政事务性支出。 |