号: 113410020031432691/202409-00031 信息分类: 分配结果
主题分类: 其他 发文日期: 2024-09-30
发布机构: 黄山市屯溪区新潭镇人民政府 发布日期: 2024-09-30
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

2024年村级公益事业建设财政奖补项目公示表

发布时间:2024-09-30 15:51 阅读次数:
附件1
2024年村级公益事业建设财政奖补项目审批表
  制表:屯溪区财政局 单位:元、个、人
序号 项目村 项目名称 建设内容  村民  组数 总人口 筹资    人口 计划投资额 受益   群众 备注
合计 财政         奖补 村民   自筹 村集体  投入 捐资     捐赠
1 瓯山村 料川组停车场及料川同组主干道路面硬化 料川组停车场场地平整及硬化800平方米,及同组主干道约400米、宽2.2米路面硬化(其中一处危桥需加固)。 10 1420 1420 250000 200000 1420 48580 1420
2 霞高村 村委会周边基础设施提升 村委会大楼后原500㎡硬化场地黑化(铺设沥青),新建100㎡停车棚(原停车棚拆除),新建宣传栏(原宣传栏破损拆除),篮球场全面提升(地面升级,加装护栏网)。 13 1447 1447 250000 200000 1447 48553 1447
3 陈坑村 汪村自然村道路改造提升 对大塘至田西田坝道路150米、农户张德林户至高速桥洞道路380米,均宽2.6米、吴玉明户至吴有顺户道路300米进行改造提升。 14 1736 1736 250000 200000 1736 48264 1736
4 汗山桥村 水渠与机耕路维修 头塘至里边洋段1000米原有水渠维修,1500米机耕路维修。 4 710 710 250000 200000 710 49290 710
5 新潭村 太阳能路灯亮化 新潭村北苑和老村区域线路和路灯已老化,现修缮为太阳能路灯,设立路灯150盏。 7 1825 1825 250000 200000 1825 48175 1825
6 长林村 上坞组停车场 上坞组新建停车场400平方米及环境提升配套 23 3143 3143 250000 200000 3143 46857 3145
7 仙林村 道路硬化与拓宽 言充组180米道路整体修复,上坞组、率由塘组、北山岭组1190米道路硬化与拓宽 7 868 868 250000 200000 868 49132 868
总 计 1750000 1400000 11149 338851
附件1
2024年新潭镇村级公益事业建设财政奖补调整项目批复表
  制表:屯溪区财政局 单位:元、个、人
序号 项目村 项目名称 建设内容  村民  组数 总人口 筹资    人口 计划投资额 受益   群众 备注
合计 财政         奖补 村民   自筹 村集体  投入 捐资     捐赠
1 汗山桥村 水渠与机耕路维修 头塘至里边洋段1000米原有水渠维修,1500米机耕路维修。 4 710 710 250000 200000 710 49290 710 原计划项目
汗山桥村 水渠清淤与挡墙护坝修建工程 汗山苑至云基堨500米水渠清淤与挡墙护坝修建。 4 710 710 600000 200000 710 399290 710 现调整实施项目