新潭镇2024年灾民救灾补助清册表
新潭镇2024年灾民救灾补助清册表 | |||
姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 |
项*红 | 400 | 梅林村 | 后一 |
廖*行 | 400 | 梅林村 | 后二 |
卫*梅 | 500 | 梅林村 | 茶干 |
项*九 | 400 | 梅林村 | 后二 |
洪*龙 | 300 | 梅林村 | 下街 |
江*荣 | 200 | 梅林村 | 上街 |
范*成 | 400 | 梅林村 | 后三 |
张*新 | 500 | 梅林村 | 茶干 |
黄*俊 | 500 | 梅林村 | 茶干 |
许*珠 | 500 | 梅林村 | 上街 |
黄*富 | 500 | 梅林村 | 上街 |
黄*富 | 500 | 梅林村 | 上街 |
郑*春 | 500 | 梅林村 | 上街 |
汪* | 900 | 华资社区 | 一组 |
丁* | 900 | 华资社区 | 一组 |
刘*建 | 900 | 华资社区 | 二组 |
汪*英 | 600 | 华资社区 | 三组 |
徐*秋 | 600 | 华资社区 | 一组 |
卫*林 | 600 | 华资社区 | 二组 |
张*生 | 600 | 华资社区 | 三组 |
程*强 | 600 | 华资社区 | 八组 |
宣*英 | 600 | 华资社区 | 九组 |
操*梅 | 400 | 华资社区 | 九组 |
操*芬 | 400 | 华资社区 | 九组 |
宣*太 | 400 | 华资社区 | 九组 |
程*饭 | 400 | 华资社区 | 三组 |
查*斤 | 600 | 华资社区 | 九组 |
李*娣 | 400 | 华资社区 | 三组 |
张*进 | 400 | 华资社区 | 三组 |
张*九 | 400 | 华资社区 | 三组 |
程*林 | 600 | 华资社区 | 三组 |
洪*琴 | 400 | 华资社区 | 三组 |
叶*兰 | 500 | 华资社区 | 七组 |
陈*标 | 600 | 华资社区 | 七组 |
舒*祥 | 900 | 华资社区 | 七组 |
余*坤 | 600 | 华资社区 | 四组 |
方*琴 | 400 | 华资社区 | 四组 |
余*林 | 660 | 华资社区 | 六组 |
汪* | 800 | 竹林村 | 竹一 |
裴*贵 | 600 | 竹林村 | 竹一 |
孙*林 | 600 | 竹林村 | 竹一 |
裴*国 | 600 | 竹林村 | 竹一 |
宁*十 | 800 | 竹林村 | 竹一 |
陈*林 | 800 | 竹林村 | 竹一 |
杨* | 400 | 竹林村 | 竹一 |
孙*林 | 800 | 竹林村 | 竹一 |
陈*林 | 400 | 竹林村 | 竹一 |
汪* | 600 | 竹林村 | 竹一 |
孙*林 | 400 | 竹林村 | 竹一 |
裴*志 | 800 | 竹林村 | 竹一 |
方*春 | 950 | 竹林村 | 竹一 |
邬*生 | 800 | 竹林村 | 后一 |
汪*余 | 600 | 竹林村 | 竹二 |
严*秀 | 600 | 竹林村 | 竹二 |
胡*琴 | 600 | 竹林村 | 竹二 |
陈*女囡 | 600 | 竹林村 | 大二 |
方*娥 | 900 | 竹林村 | 竹二 |
刘*宝 | 600 | 竹林村 | 竹二 |
朱*华 | 800 | 竹林村 | 竹二 |
方*建 | 800 | 竹林村 | 竹二 |
雷*新 | 600 | 竹林村 | 竹二 |
朱*庆 | 600 | 竹林村 | 竹二 |
朱*发 | 600 | 竹林村 | 竹二 |
雷*荪 | 600 | 竹林村 | 竹二 |
朱*明 | 600 | 竹林村 | 竹二 |
朱*平 | 400 | 竹林村 | 竹二 |
傅*九 | 600 | 竹林村 | 竹二 |
黄*文 | 600 | 竹林村 | 竹二 |
孙*华 | 400 | 竹林村 | 竹二 |
刘*好 | 600 | 竹林村 | 惠一 |
黄*爱 | 400 | 竹林村 | 惠一 |
朱*光 | 600 | 竹林村 | 惠一 |
汪*秀 | 600 | 竹林村 | 惠一 |
方*来 | 400 | 竹林村 | 惠一 |
汪*秀 | 400 | 竹林村 | 惠一 |
刘*聚 | 600 | 竹林村 | 惠一 |
刘*红 | 600 | 竹林村 | 惠一 |
方*选 | 600 | 竹林村 | 惠一 |
方* | 400 | 竹林村 | 惠一 |
汪*顺 | 600 | 竹林村 | 惠一 |
冯*红 | 900 | 竹林村 | 惠一 |
冯*于 | 600 | 竹林村 | 惠一 |
丁*水 | 600 | 竹林村 | 惠二 |
李*才 | 800 | 竹林村 | 惠二 |
汪*生 | 600 | 竹林村 | 惠二 |
黄*国 | 600 | 竹林村 | 惠二 |
胡*兰 | 600 | 竹林村 | 惠二 |
刘*凤 | 600 | 竹林村 | 惠二 |
胡*进 | 600 | 竹林村 | 惠一 |
黄*发 | 400 | 竹林村 | 惠二 |
方*喜 | 600 | 竹林村 | 惠二 |
丁*树 | 600 | 竹林村 | 惠二 |
方*福 | 800 | 竹林村 | 惠二 |
丁*兰 | 400 | 竹林村 | 惠二 |
丁*振 | 400 | 竹林村 | 惠二 |
汪*财 | 600 | 竹林村 | 惠二 |
方*增 | 600 | 竹林村 | 惠二 |
刘*聚 | 400 | 竹林村 | 惠二 |
王*庆 | 800 | 竹林村 | 后一 |
王*发 | 600 | 竹林村 | 后一 |
孙*进 | 600 | 霞高村 | 霞一 |
吴*仙 | 400 | 霞高村 | 霞一 |
汪*香 | 600 | 霞高村 | 霞一 |
孙*华 | 600 | 霞高村 | 霞一 |
孙*发 | 500 | 霞高村 | 霞二 |
孙*林 | 600 | 霞高村 | 霞二 |
李*枝 | 600 | 霞高村 | 霞二 |
张* | 1000 | 霞高村 | 霞三 |
王*松 | 600 | 霞高村 | 霞三 |
孙*顺 | 600 | 霞高村 | 霞三 |
孙*利 | 600 | 霞高村 | 霞三 |
何*武 | 1950 | 霞高村 | 霞四 |
洪*美 | 600 | 霞高村 | 霞四 |
方*顺 | 2000 | 霞高村 | 金一 |
方*进 | 1000 | 霞高村 | 金一 |
方*昌 | 600 | 霞高村 | 金二 |
杜*平 | 600 | 霞高村 | 金二 |
黄*毅 | 600 | 霞高村 | 继红 |
张*食 | 1050 | 霞高村 | 继红 |
查*寿 | 2000 | 霞高村 | 继红 |
黄*林 | 1000 | 霞高村 | 外门 |
黄*正 | 600 | 霞高村 | 外门 |
孙*金 | 500 | 霞高村 | 溪里 |
汪*旺 | 410 | 霞高村 | 溪外 |
周*珍 | 500 | 霞高村 | 溪外 |
姚*林 | 600 | 霞高村 | 胡家村 |
方*妹 | 600 | 霞高村 | 胡家村 |
方*久 | 600 | 霞高村 | 胡家村 |
方*华 | 600 | 霞高村 | 胡家村 |
汪*源 | 600 | 霞高村 | 高低山 |
程*芳 | 600 | 霞高村 | 高低山 |
汪*贵 | 600 | 霞高村 | 高低山 |
汪*祥 | 600 | 霞高村 | 高低山 |
汪*平 | 600 | 霞高村 | 高低山 |
王*发 | 600 | 霞高村 | 高低山 |
汪*祥 | 600 | 霞高村 | 高低山 |
汪*昌 | 600 | 霞高村 | 高低山 |
汪*新 | 600 | 霞高村 | 高低山 |
汪*松 | 600 | 霞高村 | 高低山 |
陈*祖 | 600 | 霞高村 | 高低山 |
陈*源 | 600 | 霞高村 | 高低山 |
陈*秀 | 600 | 霞高村 | 高低山 |
汪* | 600 | 霞高村 | 高低山 |
汪*祥 | 600 | 霞高村 | 高低山 |
汪*祥 | 600 | 霞高村 | 高低山 |
汪*芳 | 600 | 霞高村 | 高低山 |
汪* | 600 | 霞高村 | 高低山 |
陈*津 | 600 | 霞高村 | 高低山 |
陈*宝 | 600 | 霞高村 | 高低山 |
蒋* | 600 | 霞高村 | 东北山 |
潘*兰 | 600 | 霞高村 | 东北山 |
蒋*虎 | 600 | 霞高村 | 东北山 |
蒋*杰 | 600 | 霞高村 | 东北山 |
朱*强 | 600 | 霞高村 | 东北山 |
徐*茂 | 422 | 汗山桥 | 1组 |
汪*荣 | 268 | 汗山桥 | 1组 |
张* | 288 | 汗山桥 | 1组 |
方*旺 | 238 | 汗山桥 | 1组 |
张*进 | 248 | 汗山桥 | 1组 |
王* | 208 | 汗山桥 | 1组 |
徐*仙 | 208 | 汗山桥 | 1组 |
张*进 | 228 | 汗山桥 | 1组 |
方*福 | 228 | 汗山桥 | 1组 |
程*娣 | 208 | 汗山桥 | 1组 |
徐*根 | 238 | 汗山桥 | 1组 |
徐*红 | 208 | 汗山桥 | 1组 |
徐*明 | 238 | 汗山桥 | 1组 |
王*源 | 372 | 汗山桥 | 1组 |
黄*松 | 208 | 汗山桥 | 1组 |
黄*林 | 208 | 汗山桥 | 1组 |
程*坤 | 238 | 汗山桥 | 1组 |
黄*青 | 208 | 汗山桥 | 1组 |
方*兰 | 208 | 汗山桥 | 1组 |
裴*华 | 248 | 汗山桥 | 2组 |
裴*华 | 248 | 汗山桥 | 2组 |
裴*华 | 218 | 汗山桥 | 2组 |
周*宝 | 238 | 汗山桥 | 2组 |
汪*根 | 395 | 汗山桥 | 2组 |
朱*华 | 238 | 汗山桥 | 2组 |
汪*根 | 218 | 汗山桥 | 2组 |
胡*华 | 218 | 汗山桥 | 2组 |
张*兰 | 248 | 汗山桥 | 2组 |
周*宝 | 218 | 汗山桥 | 2组 |
万*顺 | 380 | 汗山桥 | 2组 |
周*米 | 385 | 汗山桥 | 2组 |
周*民 | 248 | 汗山桥 | 2组 |
程*松 | 208 | 汗山桥 | 3组 |
涂*发 | 208 | 汗山桥 | 3组 |
邓*玉 | 380 | 汗山桥 | 3组 |
程*进 | 388 | 汗山桥 | 3组 |
姜*宏 | 208 | 汗山桥 | 3组 |
程*武 | 208 | 汗山桥 | 3组 |
孙*荣 | 258 | 汗山桥 | 3组 |
程*明 | 208 | 汗山桥 | 3组 |
程*安 | 208 | 汗山桥 | 3组 |
程*平 | 208 | 汗山桥 | 3组 |
涂*发 | 350 | 汗山桥 | 3组 |
宁*顺 | 238 | 汗山桥 | 3组 |
涂*仙 | 238 | 汗山桥 | 3组 |
张*贵 | 208 | 汗山桥 | 3组 |
鲍*海 | 238 | 汗山桥 | 3组 |
程*珍 | 208 | 汗山桥 | 3组 |
程*姣 | 208 | 汗山桥 | 3组 |
裴*梅 | 227 | 汗山桥 | 4组 |
裴*林 | 335 | 汗山桥 | 4组 |
汪*花 | 237 | 汗山桥 | 4组 |
裴*胜 | 247 | 汗山桥 | 4组 |
张*九 | 207 | 汗山桥 | 4组 |
张*春 | 207 | 汗山桥 | 4组 |
张*富 | 247 | 汗山桥 | 4组 |
胡*英 | 247 | 汗山桥 | 4组 |
裴*寿 | 287 | 汗山桥 | 4组 |
程*平 | 237 | 汗山桥 | 4组 |
徐*和 | 207 | 汗山桥 | 4组 |
黄*林 | 207 | 汗山桥 | 4组 |
黄*林 | 345 | 汗山桥 | 4组 |
黄*林 | 207 | 汗山桥 | 4组 |
张*贵 | 207 | 汗山桥 | 4组 |
张*兰 | 207 | 汗山桥 | 4组 |
黄*林 | 390 | 汗山桥 | 4组 |
裴*梅 | 207 | 汗山桥 | 4组 |
毕*顺 | 900 | 瓯山村 | 红星 |
张*进 | 900 | 瓯山村 | 料川 |
金*珠 | 900 | 瓯山村 | 木外 |
张*九 | 800 | 瓯山村 | 料川 |
金* | 800 | 瓯山村 | 木外 |
张*仂 | 800 | 瓯山村 | 红星 |
胡*红 | 800 | 瓯山村 | 红星 |
徐*红 | 600 | 瓯山村 | 木里 |
倪*仙 | 600 | 瓯山村 | 木外 |
金*义 | 600 | 瓯山村 | 木外 |
程*芳 | 600 | 瓯山村 | 料川 |
胡*全 | 600 | 瓯山村 | 施一 |
李*兰 | 600 | 瓯山村 | 施一 |
胡*玉 | 600 | 瓯山村 | 木里 |
胡*英 | 600 | 瓯山村 | 木外 |
魏*进 | 600 | 瓯山村 | 红星 |
陈*花 | 600 | 瓯山村 | 木里 |
徐*宝 | 600 | 瓯山村 | 木里 |
徐*宝 | 600 | 瓯山村 | 木里 |
胡*好 | 600 | 瓯山村 | 红星 |
金*庆 | 600 | 瓯山村 | 红星 |
毕*红 | 600 | 瓯山村 | 红星 |
金*华 | 600 | 瓯山村 | 木外 |
孙*辉 | 600 | 瓯山村 | 红星 |
孙*宝 | 600 | 瓯山村 | 红星 |
张*仂 | 600 | 瓯山村 | 红星 |
张*仂 | 600 | 瓯山村 | 红星 |
张*仂 | 600 | 瓯山村 | 红星 |
汪*仂 | 500 | 瓯山村 | 木里 |
徐*十 | 500 | 瓯山村 | 木里 |
魏*琴 | 500 | 瓯山村 | 木里 |
施*平 | 500 | 瓯山村 | 木里 |
贾*珍 | 500 | 瓯山村 | 施一 |
张*树 | 500 | 瓯山村 | 红星 |
李*兰 | 500 | 瓯山村 | 红星 |
汪*生 | 500 | 瓯山村 | 田下 |
金*林 | 500 | 瓯山村 | 田下 |
金*亮 | 500 | 瓯山村 | 红星 |
胡*发 | 400 | 瓯山村 | 木外 |
金* | 400 | 瓯山村 | 木外 |
方*旗 | 400 | 瓯山村 | 木里 |
魏*寿 | 400 | 瓯山村 | 木外 |
江*发 | 400 | 瓯山村 | 田下 |
江*娇 | 400 | 瓯山村 | 木外 |
江*庆 | 400 | 瓯山村 | 木里 |
杨*伟 | 400 | 瓯山村 | 红星 |
周*正 | 400 | 瓯山村 | 红星 |
周*民 | 400 | 瓯山村 | 红星 |
金*红 | 400 | 瓯山村 | 施一 |
张*仂 | 400 | 瓯山村 | 红星 |
金*钧 | 400 | 瓯山村 | 红星 |
金*生 | 400 | 瓯山村 | 红星 |
叶*来 | 400 | 瓯山村 | 红星 |
周*云 | 400 | 瓯山村 | 红星 |
汪*莲 | 400 | 瓯山村 | 红星 |
裴*仙 | 400 | 瓯山村 | 红星 |
金*枝 | 300 | 瓯山村 | 红星 |
汪*淳 | 300 | 瓯山村 | 谷棠 |
江*林 | 300 | 瓯山村 | 田下 |
江*波 | 300 | 瓯山村 | 田下 |
汪*广 | 300 | 瓯山村 | 谷棠 |
程*清 | 300 | 瓯山村 | 田下 |
李*蓉 | 300 | 瓯山村 | 田下 |
汪*花 | 300 | 瓯山村 | 田下 |
胡*法 | 300 | 瓯山村 | 石岭 |
金* | 300 | 瓯山村 | 田下 |
金*芳 | 300 | 瓯山村 | 田下 |
江*好 | 300 | 瓯山村 | 长充 |
江*珠 | 300 | 瓯山村 | 田下 |
吴*如 | 300 | 瓯山村 | 石岭 |
江*林 | 300 | 瓯山村 | 田下 |
金*林 | 300 | 瓯山村 | 田下 |
施*娇 | 300 | 瓯山村 | 谷棠 |
汪*曙 | 300 | 瓯山村 | 谷棠 |
许*珠 | 300 | 瓯山村 | 谷棠 |
金* | 300 | 瓯山村 | 谷棠 |
叶*青 | 460 | 仙河村 | 常青组 |
许*宝 | 460 | 仙河村 | 常青组 |
鲍* | 200 | 仙河村 | 常青组 |
王*义 | 460 | 仙河村 | 常青组 |
汪*寿 | 300 | 仙河村 | 常青组 |
杨*珍 | 200 | 仙河村 | 常青组 |
朱*平 | 460 | 仙河村 | 常青组 |
叶*根 | 920 | 仙河村 | 常青组 |
许*姣 | 200 | 仙河村 | 常青组 |
叶*文 | 460 | 仙河村 | 常青组 |
胡*云 | 790 | 仙河村 | 仙村组 |
金*时 | 200 | 仙河村 | 常青组 |
汪*红 | 460 | 仙河村 | 常青组 |
汪*民 | 460 | 仙河村 | 常青组 |
叶*孙 | 460 | 仙河村 | 常青组 |
许*姣 | 460 | 仙河村 | 常青组 |
许*寿 | 460 | 仙河村 | 常青组 |
余*珍 | 460 | 仙河村 | 常青组 |
许*海 | 460 | 仙河村 | 常青组 |
王*富 | 460 | 仙河村 | 常青组 |
胡*枝 | 200 | 仙河村 | 常青组 |
汪*荣 | 460 | 仙河村 | 常青组 |
吴*仂 | 200 | 仙河村 | 常青组 |
朱*平 | 460 | 仙河村 | 富强组 |
朱*平 | 460 | 仙河村 | 富强组 |
项*贵 | 200 | 仙河村 | 富强组 |
吴*赐 | 690 | 仙河村 | 富强组 |
汪*东 | 460 | 仙河村 | 富强组 |
汪*贵 | 690 | 仙河村 | 富强组 |
汪*东 | 460 | 仙河村 | 富强组 |
王*香 | 300 | 仙河村 | 富强组 |
王*九 | 400 | 仙河村 | 富强组 |
程*武 | 400 | 仙河村 | 富强组 |
程*寿 | 600 | 仙河村 | 富强组 |
程*利 | 200 | 仙河村 | 富强组 |
程*榆 | 460 | 仙河村 | 富强组 |
汪*进 | 460 | 仙河村 | 富强组 |
王*妹 | 200 | 仙河村 | 富强组 |
程*姻 | 460 | 仙河村 | 仙村组 |
郑*华 | 460 | 仙河村 | 富强组 |
潘*珠 | 460 | 仙河村 | 富强组 |
叶*青 | 690 | 仙河村 | 富强组 |
陈*春 | 460 | 仙河村 | 富强组 |
陈*益 | 1000 | 仙河村 | 富强组 |
汪*平 | 200 | 仙河村 | 富强组 |
侯*红 | 460 | 仙河村 | 富强组 |
许*剑 | 1500 | 仙河村 | 富强组 |
许*元 | 200 | 仙河村 | 富强组 |
许*红 | 600 | 仙河村 | 富强组 |
汪*曙 | 430 | 仙河村 | 富强组 |
许*刚 | 300 | 仙河村 | 永红组 |
徐*车 | 200 | 仙河村 | 潜山组 |
徐*仂 | 200 | 仙河村 | 庄屋组 |
徐*菊 | 200 | 仙河村 | 潜山组 |
余*花 | 600 | 仙河村 | 潜山组 |
徐*北 | 900 | 仙河村 | 潜山组 |
徐*华 | 600 | 仙河村 | 潜山组 |
胡*菊 | 200 | 仙河村 | 潜山组 |
方*枝 | 200 | 仙河村 | 潜山组 |
程*兰 | 200 | 仙河村 | 潜山组 |
朱*和 | 200 | 仙河村 | 潜山组 |
朱*青 | 200 | 仙河村 | 潜山组 |
朱*利 | 460 | 仙河村 | 潜山组 |
吴*香 | 490 | 仙河村 | 潜山组 |
朱*时 | 400 | 仙河村 | 潜山组 |
徐*仂 | 200 | 仙河村 | 潜山组 |
徐*时 | 200 | 仙河村 | 潜山组 |
徐*女 | 200 | 仙河村 | 潜山组 |
余*琴 | 300 | 仙河村 | 潜山组 |
徐*时 | 200 | 仙河村 | 潜山组 |
徐*时 | 460 | 仙河村 | 潜山组 |
朱*喜 | 460 | 仙河村 | 潜山组 |
朱*喜 | 460 | 仙河村 | 潜山组 |
余*青 | 200 | 仙河村 | 潜山组 |
余*录 | 200 | 仙河村 | 潜山组 |
余*忠 | 200 | 仙河村 | 潜山组 |
徐*玉 | 460 | 仙河村 | 潜山组 |
徐*柏 | 200 | 仙河村 | 潜山组 |
胡*泽 | 460 | 仙河村 | 潜山组 |
胡*发 | 460 | 仙河村 | 潜山组 |
余*娟 | 200 | 仙河村 | 石川组 |
胡*雷 | 460 | 仙河村 | 石川组 |
胡*仙 | 200 | 仙河村 | 石川组 |
胡*斤 | 460 | 仙河村 | 石川组 |
方*贞 | 200 | 仙河村 | 石川组 |
胡*时 | 460 | 仙河村 | 石川组 |
徐*好 | 300 | 仙河村 | 石川组 |
胡*时 | 200 | 仙河村 | 石川组 |
胡*青 | 460 | 仙河村 | 石川组 |
胡*柏 | 400 | 仙河村 | 石川组 |
汪*升 | 200 | 仙河村 | 石川组 |
胡*时 | 200 | 仙河村 | 石川组 |
汪*好 | 200 | 仙河村 | 石川组 |
胡*芝 | 200 | 仙河村 | 石川组 |
徐*斤 | 200 | 仙河村 | 石川组 |
汪*进 | 200 | 仙河村 | 石林组 |
汪*法 | 400 | 仙河村 | 石林组 |
汪*禄 | 200 | 仙河村 | 石林组 |
胡* | 460 | 仙河村 | 石林组 |
胡*仂 | 200 | 仙河村 | 石林组 |
胡*仁 | 200 | 仙河村 | 石林组 |
胡*华 | 200 | 仙河村 | 石林组 |
汪*青 | 200 | 仙河村 | 石林组 |
黄*发 | 400 | 仙河村 | 石林组 |
汪*赐 | 200 | 仙河村 | 石林组 |
李*斤 | 200 | 仙河村 | 石林组 |
汪*青 | 460 | 仙河村 | 石林组 |
汪*青 | 460 | 仙河村 | 石林组 |
胡*时 | 200 | 仙河村 | 石林组 |
胡*九 | 300 | 仙河村 | 石林组 |
胡*仙 | 200 | 仙河村 | 石林组 |
胡*利 | 200 | 仙河村 | 石林组 |
叶*香 | 200 | 仙河村 | 石川组 |
许*仂 | 460 | 仙河村 | 仙村组 |
吴*富 | 460 | 仙河村 | 仙村组 |
吴*富 | 1500 | 仙河村 | 仙村组 |
叶*华 | 700 | 仙河村 | 仙村组 |
汪*寿 | 230 | 仙河村 | 仙村组 |
汪*福 | 690 | 仙河村 | 仙村组 |
汪*根 | 600 | 仙河村 | 仙村组 |
张*云 | 300 | 仙河村 | 仙村组 |
汪*伟 | 460 | 仙河村 | 仙村组 |
汪*鑫 | 200 | 仙河村 | 仙村组 |
吴*林 | 460 | 仙河村 | 仙村组 |
吴*中 | 460 | 仙河村 | 仙村组 |
吴*海 | 460 | 仙河村 | 仙村组 |
许*连 | 400 | 仙河村 | 仙村组 |
程*发 | 800 | 仙河村 | 永丰组 |
许*全 | 200 | 仙河村 | 永丰组 |
李*流 | 460 | 仙河村 | 永丰组 |
程*光 | 460 | 仙河村 | 永丰组 |
许*培 | 600 | 仙河村 | 永丰组 |
许*林 | 460 | 仙河村 | 永丰组 |
许*仂 | 900 | 仙河村 | 永丰组 |
许*门 | 300 | 仙河村 | 永丰组 |
许*有 | 460 | 仙河村 | 永丰组 |
张*霞 | 200 | 仙河村 | 永丰组 |
许*宝 | 690 | 仙河村 | 永红组 |
许*宝 | 460 | 仙河村 | 永红组 |
李*珠 | 200 | 仙河村 | 永红组 |
许*宝 | 460 | 仙河村 | 永红组 |
吴*家 | 690 | 仙河村 | 永红组 |
许*根 | 300 | 仙河村 | 永红组 |
汪*娟 | 300 | 仙河村 | 永红组 |
许*意 | 460 | 仙河村 | 永红组 |
胡*花 | 200 | 仙河村 | 永红组 |
汪*荷 | 600 | 仙河村 | 永红组 |
汪*柏 | 460 | 仙河村 | 永红组 |
汪*桂 | 460 | 仙河村 | 永红组 |
汪*华 | 1200 | 仙河村 | 永红组 |
潘*珠 | 460 | 仙河村 | 永红组 |
许*孙 | 200 | 仙河村 | 永红组 |
汪*华 | 460 | 仙河村 | 永新组 |
汪*树 | 400 | 仙河村 | 永红组 |
汪*苟 | 600 | 仙河村 | 永红组 |
刘*旺 | 1000 | 仙河村 | 永红组 |
后*爱 | 280 | 仙河村 | 庄屋组 |
江*仙 | 200 | 仙河村 | 潜山组 |
闵*好 | 200 | 仙河村 | 庄屋组 |
汪*春 | 300 | 仙河村 | 庄屋组 |
徐*松 | 460 | 仙河村 | 庄屋组 |
徐*寿 | 460 | 仙河村 | 庄屋组 |
汪*时 | 200 | 仙河村 | 庄屋组 |
徐*进 | 460 | 仙河村 | 庄屋组 |
徐*谷 | 300 | 仙河村 | 庄屋组 |
徐*仂 | 200 | 仙河村 | 庄屋组 |
徐*斤 | 200 | 仙河村 | 庄屋组 |
徐*十 | 460 | 仙河村 | 庄屋组 |
徐*九 | 500 | 仙河村 | 庄屋组 |
徐*仂 | 200 | 仙河村 | 庄屋组 |
徐*仂 | 200 | 仙河村 | 庄屋组 |
许*琴 | 300 | 仙河村 | 庄屋组 |
杨*香 | 600 | 仙河村 | 庄屋组 |
叶*才 | 460 | 仙河村 | 庄屋组 |
余*利 | 600 | 仙河村 | 庄屋组 |
余*生 | 460 | 仙河村 | 庄屋组 |
余*兰 | 460 | 仙河村 | 庄屋组 |
余*树 | 460 | 仙河村 | 庄屋组 |
余*开 | 460 | 仙河村 | 庄屋组 |
朱*叶 | 400 | 仙河村 | 庄屋组 |
徐*华 | 340 | 仙河村 | 庄屋组 |
汪*国 | 400 | 仙河村 | 永新组 |
汪*雄 | 600 | 仙河村 | 永新组 |
汪*富 | 200 | 仙河村 | 永新组 |
汪*旗 | 200 | 仙河村 | 永新组 |
汪*林 | 200 | 仙河村 | 永新组 |
许*富 | 200 | 仙河村 | 永新组 |
汪*民 | 400 | 仙河村 | 永新组 |
汪*发 | 400 | 仙河村 | 永新组 |
汪*书 | 200 | 仙河村 | 永新组 |
章*英 | 300 | 仙河村 | 仙村组 |
汪*裕 | 200 | 仙河村 | 仙村组 |
汪*进 | 200 | 仙河村 | 永新组 |
汪*林 | 200 | 仙河村 | 永新组 |
汪*平 | 460 | 仙河村 | 永新组 |
汪*寿 | 200 | 仙河村 | 永新组 |
程*女 | 600 | 仙河村 | 永新组 |
汪*富 | 400 | 仙河村 | 永新组 |
叶*珍 | 200 | 仙河村 | 永新组 |
王*兰 | 460 | 仙河村 | 永新组 |
方*新 | 200 | 仙河村 | 顺和组 |
吕*仂 | 300 | 仙河村 | 顺和组 |
方*仙 | 300 | 仙河村 | 顺和组 |
吴*仙 | 300 | 仙河村 | 顺和组 |
方*松 | 200 | 仙河村 | 顺和组 |
方*利 | 460 | 仙河村 | 顺和组 |
江*球 | 300 | 仙河村 | 顺和组 |
方*宝 | 460 | 仙河村 | 顺和组 |
方*福 | 460 | 仙河村 | 顺和组 |
周*霞 | 200 | 仙河村 | 顺和组 |
鲍*丹 | 200 | 仙河村 | 顺和组 |
汪*仙 | 400 | 仙河村 | 顺和组 |
方*立 | 460 | 仙河村 | 顺和组 |
方*贵 | 300 | 仙河村 | 顺和组 |
方*建 | 800 | 仙河村 | 顺和组 |
胡*文 | 460 | 仙河村 | 顺和组 |
方*琴 | 300 | 仙河村 | 顺和组 |
方*梁 | 200 | 仙河村 | 顺和组 |
方*良 | 200 | 仙河村 | 顺和组 |
方*利 | 460 | 仙河村 | 顺和组 |
钱*莲 | 200 | 仙河村 | 顺和组 |
方*润 | 400 | 仙河村 | 顺和组 |
方*福 | 200 | 仙河村 | 顺和组 |
方*进 | 460 | 仙河村 | 顺和组 |
桂*祖 | 300 | 蕉充村 | 滁村 |
汪*生 | 500 | 蕉充村 | 滁村 |
查*仂 | 500 | 蕉充村 | 滁村 |
余*根 | 600 | 蕉充村 | 塘云 |
王*发 | 300 | 蕉充村 | 塘云 |
余*良 | 300 | 蕉充村 | 塘云 |
程*新 | 300 | 蕉充村 | 方一 |
吴*仙 | 300 | 蕉充村 | 石门亭 |
谢*囡 | 300 | 蕉充村 | 石门亭 |
吴*发 | 300 | 蕉充村 | 蕉二 |
吴*霞 | 300 | 蕉充村 | 滁一 |
汪*疆 | 2000 | 引充村 | 引充二 |
杨*发 | 2000 | 引充村 | 引充二 |
邵*九 | 480 | 引充村 | 枫树下 |
张*唐 | 1000 | 引充村 | 枫树下 |
叶*兰 | 3200 | 引充村 | 胜利 |
程*海 | 480 | 引充村 | 团结 |
程*进 | 480 | 引充村 | 团结 |
汪*女 | 1600 | 引充村 | 团结 |
方*发 | 480 | 引充村 | 团结 |
王*林 | 720 | 引充村 | 太阳山一 |
朱*根 | 800 | 引充村 | 太阳山一 |
蒋*斌 | 480 | 引充村 | 太阳山一 |
杨*高 | 240 | 引充村 | 太阳山一 |
朱*国 | 1000 | 引充村 | 太阳山一 |
江*发 | 1000 | 引充村 | 太阳山一 |
徐*斤 | 480 | 引充村 | 太阳山二 |
吴*九 | 480 | 引充村 | 太阳山二 |
吴*九 | 480 | 引充村 | 太阳山二 |
江*福 | 1000 | 引充村 | 太阳山二 |
张*香 | 740 | 引充村 | 太阳山一 |
吴*财 | 400 | 引充村 | 太阳山二 |
吴*保 | 480 | 引充村 | 太阳山二 |
吴*进 | 1000 | 引充村 | 太阳山二 |
郑*祥 | 720 | 引充村 | 佘家坞一 |
佘*高 | 480 | 引充村 | 佘家坞一 |
徐*基 | 640 | 引充村 | 佘家坞一 |
汪*满 | 480 | 引充村 | 佘家坞一 |
徐*家 | 480 | 引充村 | 佘家坞一 |
徐*英 | 480 | 引充村 | 佘家坞一 |
胡*县 | 880 | 引充村 | 佘家坞一 |
徐*勤 | 480 | 引充村 | 佘家坞一 |
徐*林 | 480 | 引充村 | 佘家坞一 |
