黄山市屯溪区农村计划生育家庭奖励扶助退出对象名单公示
经审核,下列 73 名同志退出农村计划生育家庭奖励扶助范围,现予以公示。公示日期: 2025年1月7日至2025年1月17日。如发现与公示情况不符或有该退出而未退出的,请如实反映。
|
编号 | 村组 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 退出原因 | 退出时间 | 备注 |
1 | 屯光镇南溪南村 | 吴*玉 | 女 | 1956.11 | 死亡 | 2025.1 | |
2 | 屯光镇浯村 | 朱* | 男 | 1951.8 | 死亡 | 2025.1 | |
3 | 屯光镇富礼村 | 汪*达 | 男 | 1944.4 | 死亡 | 2025.1 | |
4 | 屯光社屋前社区 | 程*林 | 男 | 1957.11 | 死亡 | 2025.1 | |
5 | 阳湖紫阜村 | 汪*明 | 男 | 1947.12 | 死亡 | 2025.1 | |
6 | 阳湖紫阜村 | 唐*玉 | 男 | 1954.12 | 死亡 | 2025.1 | |
7 | 阳湖兖溪村 | 赵*祥 | 男 | 1957.9 | 死亡 | 2025.1 | |
8 | 阳湖兖山社区 | 胡* | 男 | 1963.10 | 死亡 | 2025.1 | |
9 | 阳湖兖山社区 | 吴*树 | 男 | 1958.9 | 死亡 | 2025.1 | |
10 | 阳湖兖山社区 | 李*芬 | 女 | 1963.5 | 死亡 | 2024.10 | |
11 | 阳湖镇直 | 卢*玉 | 女 | 1947.4 | 死亡 | 2025.1 | |
12 | 黎阳镇隆阜一村 | 周*松 | 男 | 1955.6 | 死亡 | 2025.1 | |
13 | 黎阳镇隆阜四社区 | 陈*仙 | 女 | 1957.1 | 死亡 | 2025.1 | |
14 | 黎阳镇三门呈村1组 | 洪* | 男 | 1947.1 | 死亡 | 2025.1 | |
15 | 黎阳镇三门呈村2组 | 吕*仙 | 女 | 1933.8 | 死亡 | 2025.1 | |
16 | 黎阳镇三门呈村3组 | 王*庆 | 男 | 1955.1 | 死亡 | 2025.1 | |
17 | 黎阳镇三门呈村4组 | 柯* | 女 | 1948.01 | 死亡 | 2025.1 | |
18 | 黎阳镇高枧村 | 胡*生 | 男 | 1936.8 | 死亡 | 2025.1 | |
19 | 黎阳镇高枧村 | 王*社 | 男 | 1958.11 | 死亡 | 2025.1 | |
20 | 黎阳镇高枧村 | 方*富 | 男 | 1962.8 | 死亡 | 2025.1 | |
21 | 黎阳镇高枧村 | 徐*春 | 男 | 1960.2 | 死亡 | 2025.1 | |
22 | 黎阳镇闵口村 | 雷*生 | 男 | 1962.8 | 死亡 | 2025.1 | |
23 | 黎阳镇凤霞村 | 曹*富 | 男 | 1948.11 | 死亡 | 2025.1 | |
24 | 黎阳镇新江村 | 王*玉 | 女 | 1941.1 | 死亡 | 2025.1 | |
25 | 黎阳镇新江村 | 吕*兰 | 女 | 1952.8 | 死亡 | 2025.1 | |
26 | 黎阳镇新江村 | 汤*福 | 男 | 1954.5 | 死亡 | 2025.1 | |
27 | 黎阳镇傍霞村 | 刘*食 | 男 | 1933.12 | 死亡 | 2025.1 | |
28 | 黎阳镇龙山社区 | 吕*生 | 男 | 1964.12 | 死亡 | 2025.1 | |
29 | 新潭镇陈坑村 | 汪*清 | 男 | 1951.1 | 死亡 | 2025.1 | |
30 | 新潭镇陈坑村 | 胡*寿 | 男 | 1944.11 | 死亡 | 2025.1 | |
31 | 新潭镇陈坑村 | 胡*华 | 男 | 1957.4 | 死亡 | 2025.1 | |
32 | 新潭镇陈坑村 | 吴*莲 | 女 | 1941.6 | 死亡 | 2025.1 | |
33 | 新潭镇长林村 | 王*田 | 男 | 1957.12 | 死亡 | 2025.1 | |
34 | 新潭镇长源村 | 庄*花 | 女 | 1954.9 | 死亡 | 2025.1 | |
35 | 新潭镇长源村 | 胡*珠 | 女 | 1938.8 | 死亡 | 2025.1 | |
36 | 新潭镇长源村 | 余*发 | 男 | 1945.1 | 死亡 | 2025.1 | |
37 | 新潭镇长源村 | 汪*富 | 男 | 1951.1 | 死亡 | 2025.1 | |
38 | 新潭镇长源村 | 胡*荃 | 男 | 1944.3 | 死亡 | 2025.1 | |
39 | 新潭镇竹林村 | 余*芝 | 女 | 1951.11 | 死亡 | 2025.1 | |
40 | 新潭镇竹林村 | 方*春 | 男 | 1949.4 | 死亡 | 2025.1 | |
41 | 新潭镇新潭村 | 朱*华 | 男 | 1947.09 | 死亡 | 2025.1 | |
42 | 新潭镇新潭村 | 钱*华 | 男 | 1960.01 | 死亡 | 2025.1 | |
43 | 新潭镇新潭村 | 朱*民 | 男 | 1962.3 | 死亡 | 2025.1 | |
44 | 新潭镇瓯山村 | 程*祥 | 男 | 1953.12 | 死亡 | 2025.1 | |
45 | 新潭镇瓯山村 | 金*庆 | 男 | 1934.7 | 死亡 | 2025.1 | |
46 | 新潭镇新潭村 | 胡*珠 | 女 | 1962.9 | 其他(转特扶) | 2025.1 | |
47 | 新潭镇东关村 | 赵*顺 | 男 | 1964.11 | 其他(转特扶) | 2025.1 | |
48 | 奕棋镇瑶干村 | 吴*宽 | 男 | 1965.9 | 死亡 | 2025.1 | |
49 | 奕棋镇瑶干村 | 汪*昌 | 男 | 1939.10 | 死亡 | 2025.1 | |
50 | 奕棋镇奕棋村 | 孔*囡 | 女 | 19363.7 | 死亡 | 2025.1 | |
51 | 奕棋镇查塘村 | 黄*富 | 男 | 1957.4 | 死亡 | 2025.1 | |
52 | 昱东街道水心亭社区 | 程*仙 | 女 | 1954.1 | 死亡 | 2025.1 | |
53 | 昱东街道水心亭社区 | 徐*玲 | 女 | 1957.9 | 死亡 | 2025.1 | |
54 | 昱东街道水心亭社区 | 何*宝 | 男 | 1962.3 | 其他(转特扶) | 2025.1 | |
55 | 昱中跃进路社区 | 吴*进 | 男 | 1956.12 | 死亡 | 2025.1 | |
56 | 昱中前园社区 | 戴*仙 | 女 | 1953.2 | 死亡 | 2025.1 | |
57 | 昱中前园社区 | 戴*斤 | 女 | 1962.3 | 死亡 | 2025.1 | |
58 | 昱西戴震路社区 | 杨*娣 | 女 | 1940.8 | 死亡 | 2025.1 | |
59 | 老街街道珠塘社区 | 刘*建 | 男 | 1956.1 | 其他(转特扶) | 2025.1 | |
60 | 老街街道珠塘社区 | 王*芬 | 女 | 1956.1 | 其他(转特扶) | 2025.1 | |
61 | 屯光镇篁墩村 | 程*雨 | 女 | 1969.7 | 死亡 | 2025.1 | |
62 | 屯光镇富礼村 | 吴*平 | 男 | 1965.6 | 死亡 | 2025.1 | |
63 | 阳湖镇阳湖社区 | 王*仙 | 女 | 1965.12 | 婚姻变动 | 2025.1 | |
64 | 黎阳镇隆阜二村 | 郑*饭 | 男 | 1966.4 | 死亡 | 2025.1 | |
65 | 黎阳镇隆阜三社区 | 张*富 | 男 | 1968.1 | 服刑 | 2025.1 | |
66 | 黎阳镇闵口村 | 胡*芬 | 女 | 1967.3 | 户口迁出 | 2025.1 | |
67 | 新潭镇仙和村 | 汪*英 | 女 | 1969.1 | 户口迁出 | 2025.1 | |
68 | 新潭镇长源村 | 程*五 | 男 | 1966.1 | 死亡 | 2025.1 | |
69 | 新潭镇瓯山村 | 施*珍 | 女 | 1969.8 | 死亡 | 2025.1 | |
70 | 奕棋镇占川村 | 胡*红 | 男 | 1965.5 | 户口迁出 | 2025.1 | |
71 | 奕棋镇徐村 | 江*浜 | 男 | 1965.1 | 户口迁出 | 2025.1 | |
72 | 奕棋镇奕棋村 | 陈*光 | 男 | 1966.12 | 死亡 | 2025.1 | |
73 | 昱中前园社区 | 戴*姿 | 女 | 1968.1 | 户口迁出 | 2025.1 |
退出原因:1.子女数增加(包括收养、过继、婚姻变动导致子女增加) | |||||
2.户口农转非 3.迁出 4.死亡 5.审批错误 6.其它(说明) |
公示单位:屯溪区卫生健康委员会
2025年1月7日