新潭镇2025年1月退役军人定补发放明细表
新潭镇优抚对象2024年12月定补发放名单(表一) | ||||
新潭镇退役军人服务站: | ||||
序号 | 姓名 | 住址 | 提标后月补助额(元) | 备注 |
1 | 汪* | 引充社区 | 2667.3 | 复员军人定补 |
2 | 胡* | 陈坑村 | 2652.3 | 复员军人定补 |
3 | 汪* | 仙和村 | 2652.3 | 复员军人定补 |
4 | 朱* | 陈坑村 | 2652.3 | 复员军人定补 |
1 | 叶* | 梅林村 | 1097 | 两参人员定补 |
2 | 吴* | 梅林村 | 1097 | 两参人员定补 |
3 | 章* | 梅林村 | 1097 | 两参人员定补 |
4 | 徐* | 引充社区 | 1097 | 两参人员定补 |
5 | 程* | 引充社区 | 1097 | 两参人员定补 |
6 | 胡* | 引充社区 | 1097 | 两参人员定补 |
7 | 程* | 竹林村 | 1097 | 两参人员定补 |
8 | 徐* | 东关村 | 1097 | 两参人员定补 |
9 | 王* | 汗山桥村 | 1097 | 两参人员定补 |
10 | 吴* | 引充社区 | 1097 | 两参人员定补 |
11 | 汪* | 陈坑村 | 1097 | 两参人员定补 |
12 | 吴* | 蕉充村 | 1097 | 两参人员定补 |
13 | 毕* | 霞高村 | 1097 | 两参人员定补 |
14 | 金* | 瓯山村 | 1097 | 两参人员定补 |
15 | 程* | 长源村 | 1097 | 两参人员定补 |
16 | 吴* | 长源村 | 1097 | 两参人员定补 |
17 | 魏* | 长源村 | 1097 | 两参人员定补 |
18 | 吴* | 长林村 | 1097 | 两参人员定补 |
19 | 曾* | 长林村 | 1097 | 两参人员定补 |
1 | 徐* | 引充社区 | 981.5 | 带病回乡退伍军人定补 |
2 | 程* | 汗山桥村 | 981.5 | 带病回乡退伍军人定补 |
3 | 程* | 华资社区 | 981.5 | 带病回乡退伍军人定补 |
4 | 程* | 上资村 | 981.5 | 带病回乡退伍军人定补 |
5 | 汪* | 陈坑村 | 981.5 | 带病回乡退伍军人定补 |
6 | 汪* | 陈坑村 | 981.5 | 带病回乡退伍军人定补 |
7 | 汪* | 陈坑村 | 981.5 | 带病回乡退伍军人定补 |
8 | 吴* | 陈坑村 | 981.5 | 带病回乡退伍军人定补 |
9 | 汪* | 蕉充村 | 981.5 | 带病回乡退伍军人定补 |
10 | 胡* | 蕉充村 | 981.5 | 带病回乡退伍军人定补 |
11 | 何* | 霞高村 | 981.5 | 带病回乡退伍军人定补 |
12 | 陈* | 霞高村 | 981.5 | 带病回乡退伍军人定补 |
13 | 施* | 瓯山村 | 981.5 | 带病回乡退伍军人定补 |
14 | 吴* | 瓯山村 | 981.5 | 带病回乡退伍军人定补 |
15 | 李* | 华资社区 | 981.5 | 带病回乡退伍军人定补 |
16 | 曹* | 长林村 | 981.5 | 带病回乡退伍军人定补 |
1 | 方* | 华资社区 | 1654 | 因公伤残九级 |
2 | 余* | 蕉充村 | 3506 | 因公伤残七级 |
3 | 吴* | 瓯山村 | 3506 | 因公伤残七级 |
4 | 汪* | 高铁社区 | 2267.5 | 因公伤残七级 |
5 | 程* | 长源村 | 2267.5 | 因公伤残八级 |
6 | 朱* | 长源村 | 4969 | 因公伤残六级 |
1 | 朱* | 长源村 | 3607 | 三属人员 |
2 | 王* | 陈坑村 | 3607 | 三属人员 |
1 | 汪* | 长林村 | 936 | 烈士子女 |
2 | 吴* | 长林村 | 936 | 烈士子女 |
实发金额小计: | ||||
本表贰页小计:74427.2元 |