号: 113410020031432691/202506-00005 信息分类: 分配结果
主题分类: 综合政务 发文日期:
发布机构: 黄山市屯溪区新潭镇人民政府 发布日期: 2025-06-03
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

新潭镇2025年4月退役军人定补发放明细表

作者:新潭镇政府 发布时间:2025-06-03 14:54 信息来源:黄山市屯溪区新潭镇人民政府 阅读次数:
新潭镇2024年12月部分农村籍退役士兵                                                                                      发放老年生活补助名单(表二)
新潭镇退役军人服务站:   时间:2024年11月
序号 姓名 所属村组 累计服役(年) 提标月补助额(元) 备注
1 胡* 陈坑村 7 420
2 曹* 陈坑村 5 300
3 周* 东关村 7 420
4 程* 东关村 5 300
5 汪* 东关村 4 240
6 汪* 东关村 4 240
7 汪* 东关村 5 300
8 汤* 东关村 4 240
9 孙* 东关村 4 240
10 邵* 东关村 3 180
11 郑* 东关村 6 360
12 汪* 东关村 8 480
13 曹*顺 东关村 6 360
14 孙*良 东关村 6 360
15 黄* 汗山桥村 5 300
16 李*华 华资社区 5 300
17 邓* 华资社区 6 360
18 吴* 华资社区 5 300
19 张* 华资社区 7 420
20 陈* 华资社区 5 300
21 詹* 华资社区 5 300
22 陈* 华资社区 5 300
23 李* 华资社区 5 300
24 余* 蕉充村 7 420
25 方* 蕉充村 8 480
26 王* 梅林村 6 360
27 姜* 梅林村 6 360
28 王* 梅林村 5 300
29 汪* 梅林村 4 240
30 石* 梅林村 6 360
31 江* 瓯山村 6 360
32 魏* 瓯山村 6 360
33 孙* 瓯山村 5 300 4月开始按5年计算
34 张* 瓯山村 6 360
35 陈* 瓯山村 5 300
36 汪* 瓯山村 8 480
37 金* 瓯山村 7 420
38 汪*得 瓯山村 5 300
39 章* 上资村 3 180
40 程* 上资村 4 240
41 宁* 上资村 7 420
42 汪*汉 上资村 5 300
43 陈* 霞高村 4 240
44 方* 霞高村 6 360
45 汪* 霞高村 4 240
46 汪* 霞高村 5 300
47 毕* 霞高村 4 240
48 陈* 霞高村 6 360
49 朱* 仙和村 3 180
50 胡* 仙和村 7 420
51 方* 仙和村 5 300
52 徐* 仙和村 3 180
53 胡* 仙和村 4 240
54 方* 仙和村 7 420
55 徐* 仙林村 6 360
56 杨* 仙林村 4 240
57 汪* 仙林村 5 300
58 段* 仙林村 5 300
59 程* 仙林村 5 300
60 孙* 新潭村 4 240
61 陈* 新潭村 4 240
62 余* 新潭村 3 180
63 冯* 新潭村 7 420
64 凌* 新潭村 7 420
65 汪* 新潭村 5 300
66 章* 引充社区 7 420
67 杨* 引充社区 6 360
68 朱* 引充社区 6 360
69 佘* 引充社区 4 240
70 汪* 引充社区 4 240
71 徐* 引充社区 8 480
72 黄* 引充社区 5 300
73 汪* 长林村 4 240
74 汪* 长林村 8 480
75 汪* 长林村 5 300
76 叶* 长林村 6 360
77 胡* 长林村 5 300
78 胡* 长林村 5 300
79 吕* 长林村 6 360
80 胡* 长林村 8 480
81 孙* 长林村 6 360
82 梁* 长林村 5 300
83 胡* 长林村 5 300
84 鲍* 长源村 5 300
85 汪* 长源村 5 300
86 黄* 长源村 4 240
87 庄* 长源村 7 420
88 吴* 长源村 4 240
89 刘* 长源村 5 300
90 吴* 长源村 4 240
91 王* 长源村 6 360
92 王* 长源村 6 360
93 张* 长源村 5 300
94 刘* 竹林村 5 300
95 符* 竹林村 8 480
96 雷* 竹林村 5 300
97 余* 竹林村 5 300
98 丁* 竹林村 9 540
99 朱* 竹林村 4 240
100 彭* 竹林村 6 360
101 桂* 竹林村 4 240
合计:101人 544 32640
实发金额小计:叁万贰仟陆佰肆拾元整