新潭镇2025年5月退役军人定补发放明细表
新潭镇优抚对象2025年4月定补发放名单(表一) | |||||
新潭镇退役军人服务站: | |||||
序号 | 姓名 | 住址 | 提标后月补助额(元) | 备注 | |
1 | 汪* | 引充社区 | 2116.8 | 复员军人定补 | |
2 | 胡* | 陈坑村 | 2101.8 | 复员军人定补 | |
3 | 汪* | 仙和村 | 2116.8 | 复员军人定补 | |
4 | 朱* | 陈坑村 | 2101.8 | 复员军人定补 | |
1 | 叶* | 梅林村 | 887 | 两参人员定补 | |
2 | 吴* | 梅林村 | 887 | 两参人员定补 | |
3 | 章* | 梅林村 | 887 | 两参人员定补 | |
4 | 徐* | 引充社区 | 887 | 两参人员定补 | |
5 | 程* | 引充社区 | 887 | 两参人员定补 | |
6 | 胡* | 引充社区 | 887 | 两参人员定补 | |
7 | 程* | 竹林村 | 887 | 两参人员定补 | |
8 | 徐* | 东关村 | 887 | 两参人员定补 | |
9 | 王* | 汗山桥村 | 887 | 两参人员定补 | |
10 | 吴* | 引充社区 | 887 | 两参人员定补 | |
11 | 汪* | 陈坑村 | 887 | 两参人员定补 | |
12 | 吴* | 蕉充村 | 887 | 两参人员定补 | |
13 | 毕* | 霞高村 | 887 | 两参人员定补 | |
14 | 金* | 瓯山村 | 887 | 两参人员定补 | |
15 | 程* | 长源村 | 887 | 两参人员定补 | |
16 | 吴* | 长源村 | 887 | 两参人员定补 | |
17 | 魏* | 长源村 | 887 | 两参人员定补 | |
18 | 吴* | 长林村 | 887 | 两参人员定补 | |
19 | 曾* | 长林村 | 887 | 两参人员定补 | |
1 | 徐* | 引充社区 | 824 | 带病回乡退伍军人定补 | |
2 | 程* | 汗山桥村 | 824 | 带病回乡退伍军人定补 | |
3 | 程* | 华资社区 | 824 | 带病回乡退伍军人定补 | |
4 | 程* | 上资村 | 824 | 带病回乡退伍军人定补 | |
5 | 汪* | 陈坑村 | 824 | 带病回乡退伍军人定补 | |
6 | 汪* | 陈坑村 | 824 | 带病回乡退伍军人定补 | |
7 | 汪* | 陈坑村 | 824 | 带病回乡退伍军人定补 | |
8 | 吴* | 陈坑村 | 824 | 带病回乡退伍军人定补 | |
9 | 汪* | 蕉充村 | 824 | 带病回乡退伍军人定补 | |
10 | 胡* | 蕉充村 | 824 | 带病回乡退伍军人定补 | |
11 | 何* | 霞高村 | 824 | 带病回乡退伍军人定补 | |
12 | 陈* | 霞高村 | 824 | 带病回乡退伍军人定补 | |
13 | 施* | 瓯山村 | 824 | 带病回乡退伍军人定补 | |
14 | 吴* | 瓯山村 | 824 | 带病回乡退伍军人定补 | |
15 | 李* | 华资社区 | 824 | 带病回乡退伍军人定补 | |
16 | 曹* | 长林村 | 824 | 带病回乡退伍军人定补 | |
1 | 方* | 华资社区 | 1334 | 因公伤残九级 | |
2 | 赵* | 高铁社区 | 1334 | 因公伤残九级 | |
3 | 余* | 蕉充村 | 1830 | 因公伤残七级 | |
4 | 吴* | 瓯山村 | 1830 | 因公伤残七级 | |
5 | 汪* | 高铁社区 | 2833 | 因公伤残七级 | |
6 | 程* | 长源村 | 2833 | 因公伤残八级 | |
7 | 朱* | 长源村 | 4015 | 因公伤残六级 | |
1 | 朱* | 长源村 | 2913 | 三属人员 | |
2 | 王* | 陈坑村 | 2913 | 三属人员 | |
1 | 汪* | 长林村 | 731 | 烈士子女 | |
2 | 吴* | 长林村 | 731 | 烈士子女 | |
实发金额小计: | 61771.2 | ||||
本表贰页小计:61771.2元 |